|
تفاصيل المنتج:
|
| اكتب: | كتلة التوتير موصل | حجم العجلة: | 120 * 30 ملم |
|---|---|---|---|
| حجم الموصل: | 25-70 ملم 2 | معدل الحمولة: | 5 كيلو نيوتن |
| وزن: | 2.1 كيلوجرام | مادة العجلة: | الألومنيوم |
| إبراز: | عازل القرص الزجاجي,عوازل الزجاج عالية الجهد |
||
أداة خط النقل أحادية توتير الموصل من النايلون
معلمة كتلة التوتير الموصل:
قطر حجم العجلة × العرض | حجم الموصل | معدل الحمولة | وزن | مادة العجلة |
| 120 × 30 | 25 ~ 70 | 5 | 2.1 | الألومنيوم |
| 160 × 40 | 95 ~ 120 | 10 | 3.1 | |
| 200 × 40 | 150 ~ 240 | 15 | 3.7 | |
| 200 × 60 | 150 ~ 240 | 15 | 4.1 | |
| 250 × 40 | 150 ~ 240 | 20 | 5.1 | |
| 250 × 60 | 300 ~ 400 | 20 | 5.4 | |
| 270 × 60 | 300 ~ 400 | 20 | 6.7 | |
| 320 × 60 | 300 ~ 400 | 20 | 10.4 | |
| 400 × 80 | 400 ~ 500 | 20 | 11.9 | |
| 120 × 30 | 25 ~ 70 | 5 | 1.5 | نايلون |
| 160 × 40 | 95 ~ 120 | 10 | 2.3 | |
| 200 × 40 | 150 ~ 240 | 15 | 2.5 | |
| 200 × 60 | 150 ~ 240 | 15 | 3.0 | |
| 250 × 40 | 150 ~ 240 | 20 | 3.6 | |
| 250 × 60 | 300 ~ 400 | 20 | 3.8 | |
| 270 × 60 | 300 ~ 400 | 20 | 4.3 | |
| 320 × 60 | 300 ~ 400 | 20 | 7.5 | |
| 400 × 80 | 400 ~ 500 | 20 | 8 | |
| 508 × 75 | ≤400 | 20 | 22.3 | الألومنيوم |
| 660 × 100 | ≤500 | 20 | 30 | |
| 508 × 75 | ≤400 | 20 | 18 | نايلون |
| 660 × 100 | ≤500 | 20 | 20 | |
| 830 × 110 | ≤630 | 30 | 25 | |
| 916 × 110 | ≤800 | 50 | 45 | |
| 1040 × 125 | ≤ 1000 | 55 | 105 | |
| 1160 × 150 | ≤1250 | 60 | 165 |
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Marble Wu
الهاتف :: 8613301534008