|
تفاصيل المنتج:
|
| معدل الحمولة: | 30KN-100KN | عمق فعال: | 1.8M / 2.0M |
|---|---|---|---|
| وزن: | 22.5kg-50KG | اسم: | خط نقل الملحقات السفينة نوع الأرض مرساة |
| بناء: | لوحة الصلب الملحومة | سطح - المظهر الخارجي: | الطلاء المضادة للصدأ |
| إبراز: | عازل القرص الزجاجي,عوازل خط الطاقة الزجاجية |
||
ملحقات خط النقل نوع السفينة مرساة أرضية تزن 22.5 كجم -55 كجم
معلمة الأداء
| نموذج | الحمل المقدر (كيلو نيوتن) | العمق الفعال (مم) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||
| أ | ب | ج | د | ||||
| GXSDM3 | 30 | 1.8 | 800 | 250 | 150 | ||
| DM5 | 50 | ||||||
| 220 | 36 | 55 | |||||
إعلان المنتج
تطبيق
تكوين
الاستخدام
اتصل شخص: Mr. Marble Wu
الهاتف :: 8613301534008